Zusätzliche Informationen
Weinart | Riesling |
---|---|
Geschmack | trocken |
Jahrgang | 2019 |
Alkohol (Alk) in % | 11 |
Flascheninhalt in l | 0,75 |
Fruchtsüße (FS) in g/l | 8,1 |
Säure (S) in g/l | 7,6 |
8,50 €
Weinart | Riesling |
---|---|
Geschmack | trocken |
Jahrgang | 2019 |
Alkohol (Alk) in % | 11 |
Flascheninhalt in l | 0,75 |
Fruchtsüße (FS) in g/l | 8,1 |
Säure (S) in g/l | 7,6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.